福田清洗吸污車



- 詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 340 |
產品名稱 | CLW5181GQW6CD型清洗吸污車 | 產品號 | ARD946R7021 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 6.93 |
額定載質量(Kg) | 6670,6605 | 外形尺寸(mm) | 9000,8670×2500×3500 |
整備質量(Kg) | 11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/10,20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1270/3030,1270/2900 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 100,89 |
其它 | ABS型號:ABS-E,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M,3550D-1010,EBS 5;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,克諾爾制動系統(大連)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):左右側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):390;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):4800×1850,其中,水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2250×1850,水罐罐體有效容積:6.93立方米,介質:水,密度:1000千克/每立方米;吸污罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2550×1850,吸污罐罐體有效容積:7.69立方米,介質:液態污物,密度:900千克/每立方米,水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;專用功能及裝置:該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;其他說明:整車長/軸距/前懸/后懸對應關系:9000/4700/1270/3030,8670/4500/1270/2900;隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8000,8970,8795,9855,8400,9050,8710,8985,8450,8620×2462,2442,2500,2450×2810,3850,2790,2840,3370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 | 中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 | 165 154 169 140 169 191 162 180 |

