東風大多利卡清洗吸污車



- 詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | CLW5120GQW6型清洗吸污車 | 產品號 | APG5W6YL078 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 3.6 |
額定載質量(Kg) | 4160 | 外形尺寸(mm) | 7280,7330,7465,7460×2200,2280,2360×3050,2950 |
整備質量(Kg) | 7640 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2350,1180/2350,1317/2348,1310/2350 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:3.6立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2100×1550;吸污罐罐體有效容積:4.8立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2800×1550; 水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,隨底盤選裝駕駛室.選裝不同外形結構.整車長/前懸/后懸(mm)對應關系為:7280/1130/2350,7465/1317/2348,7330/1180/2350,7460/1310/2350. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 D40TCIF1 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60
| 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司
| 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4052 4000 3707 3000
| 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 135 125 100 120
|

