東風天錦清洗吸污車



- 詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 347 |
產品名稱 | CLW5181GQWD6型清洗吸污車 | 產品號 | AR8R56XZ05C |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 6.11 |
額定載質量(Kg) | 5890,5825 | 外形尺寸(mm) | 8450,8750,8950,9150×2550×3550,3650 |
整備質量(Kg) | 11980 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/16,17/18,17/20,17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2850,1430/2820,1400/3050,1430/3020 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;2.隨底盤選裝駕駛室;3.選用4200,4500,4700軸距底盤改裝,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8450/1400(1430)/4200/2850(2820),8750/1400(1430)/4500/2850(2820),8950/1400(1430)/4700/2850(2820),9150/1400(1430)/4700/3050(3020);4.罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5200×1850,罐體前半段為清水罐,清水罐(直線段長×直徑)(mm):2200×1850,罐體有效容積:6.11立方米;罐體后半段為污水罐,污水罐(直線段長×直徑)(mm):3000×1850,罐體有效容積:7.64立方米,吸污罐和水罐為兩個獨立容器,不能同時滿載,罐體可舉升;5.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):420;6.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝后部圖片,選裝后小蓋開啟用于下水道排污及疏通. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |

