東風天龍(后雙橋)清洗吸污車



- 詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 347 |
產品名稱 | CLW5256GQWD6型清洗吸污車 | 產品號 | APXBT6XZ04P |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 9.26 |
額定載質量(Kg) | 8890,8825 | 外形尺寸(mm) | 9930×2550×3850 |
整備質量(Kg) | 15980 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2750,1500/2730 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車裝有取力器,真空泵,液壓調桿用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5800×2100,前段為清水罐,直段長(mm):2650;后段為污水罐,直段長(mm):3150;水罐罐體有效容積:9.26立方米,吸污罐罐體有效容積:9.58立方米,水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9930/1480/4350+1350/2750,9930/1500/4350+1350/2730; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):265×50,后部防護離地高度(mm):440,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ,J ABS.隨底盤選裝駕駛室.選裝正后部圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605,9720×2500,2530×3075,3190,3370,3630,3150,3240 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |

