重汽豪沃(后雙橋)清洗吸污車



- 詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產品名稱 | CLW5250GQWZ6型清洗吸污車 | 產品號 | ARYL76YL02X |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 10.24 |
額定載質量(Kg) | 7870,7805 | 外形尺寸(mm) | 8800,8825,9400,9425,9700,9725,9900,9925,10200×2550×3900,3950,3750 |
整備質量(Kg) | 17000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2820,1500/2750 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350, |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
其它 | 該車裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗; 罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):5500×2150,罐體前部為清水罐,罐體后部為污水罐,污水罐(直段長×直徑)(mm):3000×2150,污水罐有效容積:10.24立方米;清水罐(直段長×直徑)(mm):2500×2150,清水罐有效容積:8.19立方米;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,且不能同時滿載,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,罐體具有舉升功能; 隨底盤選裝駕駛室; 側后防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):490; 整車長/軸距對應關系為(mm):8800/3200+1350,8825/3175+1400,9400/3800+1350,9425/3775+1400,9700/4100+1350,9725/4075+1400,9900/4300+1350,9925/4275+1400,10200/4600+1350; ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7180,8330,8630,8980,9730,10220,10430,11790×2496×2920,3035,3335,3120,3635 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 | 240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 |

